Historická tabulka Žáků - turnajová a přátelská utkání
Statistiky
| Příjmení | Jméno | Odehraná ut. | Branky |
| FALGE | Jan | 180 | 420 |
| ŠIMŮNEK | Ondřej | 158 | 399 |
| PÍCHA | Jiří | 124 | 261 |
| NÁDVORNÍK | Martin | 154 | 254 |
| HASALA | Ondřej | 63 | 244 |
| KŮRKA | Michal | 45 | 226 |
| BIELICKÝ | David | 144 | 208 |
| ŠALÁTEK | Matěj | 83 | 202 |
| KUŘE | Vojtěch | 141 | 161 |
| POLÍVKA | Denis | 131 | 148 |
| SALÁK | Josef | 87 | 140 |
| HRČKA | Tomáš | 50 | 136 |
| PETRÁNEK | Jan | 165 | 134 |
| VESELÝ | Matěj | 119 | 126 |
| GABRIEL | David | 102 | 122 |
| BROŽ | Martin | 129 | 112 |
| PROCHÁZKA | Michael | 16 | 104 |
| HÁJEK | Tomáš | 83 | 86 |
| SCHWARZ | Jiří | 78 | 85 |
| MAŠÍN | Milan | 62 | 76 |
| POLÍVKA | Petr ml. | 65 | 76 |
| KORIŤÁK | Pavel | 111 | 73 |
| GABRIEL | Pavel | 74 | 70 |
| ŠIMŮNKOVÁ | Martina | 56 | 70 |
| THIEME | Filip | 41 | 67 |
| SCHANDL | Rudolf | 22 | 66 |
| TRUHLÁŘOVÁ | Michaela | 66 | 66 |
| ŠURÁŇ | Jakub | 52 | 66 |
| VOHLÍDKA | Karel | 47 | 65 |
| BIELICKÝ | Erik | 68 | 63 |
| FRANKOVIC | Ondřej | 69 | 61 |
| STEHLÍK | Martin | 160 | 57 |
| LICHNOVSKÝ | Tomáš | 61 | 54 |
| HOVORKA | Radek | 32 | 51 |
| KONIG | Jiří | 53 | 46 |
| VOBOŘIL | Petr | 7 | 45 |
| MAREK | Tomáš | 52 | 45 |
| ŠIMŮNEK | David | 39 | 44 |
| JELÍNEK | Vojtěch | 77 | 41 |
| NEŠPOR | Roman | 49 | 39 |
| HORNÍČEK | Oldřich | 39 | 35 |
| VÝBORNÝ | Pavel | 35 | 34 |
| ŽÁČKOVÁ | Šárka | 47 | 34 |
| TVRDÍK | Aleš | 70 | 30 |
| MORYSEK | Tomáš | 67 | 30 |
| SCHWARZ | Ondřej | 36 | 29 |
| VOROS | Jan | 51 | 27 |
| VYČÍTAL | Filip | 28 | 24 |
| TUREK | Jakub | 34 | 23 |
| BEČÁN | Lukáš | 65 | 23 |
| RUDOLF | Pavel | 53 | 21 |
| BUŠINA | Milan | 23 | 21 |
| MACHÁČEK | Martin | 40 | 18 |
| JELÍNEK | Josef | 8 | 18 |
| JENÍČEK | Daniel | 14 | 18 |
| MIROVSKÝ | Michal | 14 | 16 |
| JANOUŠEK | Jan | 47 | 16 |
| VESELÝ | Šimon | 65 | 16 |
| HORÁK | Tomáš | 17 | 16 |
| SALÁK | Alois ml. | 59 | 15 |
| KALFIŘT | Marcel | 33 | 15 |
| KOŘISTKA | Tomáš | 42 | 15 |
| MEN | Vojtěch | 5 | 15 |
| TVRDÍK | Tomáš | 51 | 14 |
| KVĚCH | Jan | 36 | 14 |
| KAMENÍK | Michal | 34 | 13 |
| ČERNÍK | Zdeněk | 46 | 12 |
| FLAŠKA | Jaroslav | 23 | 12 |
| ŠIMŮNEK | Miloslav | 14 | 10 |
| BUBENÍK | Šimon | 50 | 10 |
| PÍCHOVÁ | Lenka | 34 | 9 |
| FLACHS | Jan | 14 | 8 |
| KARLOVSKÝ | Michal | 185 | 7 |
| TRUHLÁŘOVÁ | Alena | 50 | 7 |
| ČÁSTEK | Patrik | 27 | 7 |
| BAITLER | Tomáš | 11 | 6 |
| BUCH | Jakub | 5 | 6 |
| SUNTYCH | Jan | 24 | 5 |
| PAĎOUK | Jan | 23 | 5 |
| LOUDOVÁ | Adéla | 22 | 5 |
| FLACHS | Tomáš | 14 | 5 |
| HULMAN | Pavel | 11 | 4 |
| KUBÁLEK | Adam | 11 | 4 |
| VRBENSKÝ | Ondřej | 20 | 4 |
| KALFIŘT | Ondřej | 32 | 4 |
| KLEČÁK | Filip | 21 | 4 |
| STRAKOVÁ | Adéla | 14 | 4 |
| KOTĚŠOVEC | Václav | 36 | 4 |
| ČERVENKA | Jiří | 79 | 3 |
| SEMERÁD | Petr | 20 | 2 |
| JELÍNEK | Lukáš | 62 | 2 |
| STÝBLO | Pavel | 16 | 2 |
| HORÁK | Jiří | 21 | 2 |
| FRANC | Jan-Černiny | 62 | 2 |
| THIEME | Jakub | 15 | 2 |
| VÍTEK | Josef | 5 | 2 |
| CHMEL | Miroslav | 23 | 2 |
| FITZBAUER | Václav | 79 | 2 |
| TUREK | Petr | 25 | 2 |
| LOUDA | Miroslav | 20 | 2 |
| BANDI | Luboš | 9 | 2 |
| HORÁKOVÁ | Kateřina | 12 | 2 |
| HEGEROVÁ | Klára | 11 | 1 |
| VLASTNÍK | Jakub | 5 | 1 |
| HAMPL | 9 | 1 | |
| VLČEK | 6 | 1 | |
| KRASNAY | David | 9 | 1 |
| BENKO | Tomáš | 5 | 1 |
| KAČKOVSKÝ | Josef | 10 | 1 |
| KOCOUREK | Petr | 15 | 1 |
| HARTMAN | Kryštof | 10 | 1 |
| EBERHART | Zdeněk | 8 | 0 |
| HROCH | Vlastibor | 62 | 0 |
| MALÝ | Vladimír ml. | 6 | 0 |
| LAGRON | Michal | 18 | 0 |
| STÝBLO | Petr | 2 | 0 |
| JEŘÁBEK | Radim | 39 | 0 |
| FRANC | Jan-K.Hora | 9 | 0 |
| FENDRYCH | Jiří | 22 | 0 |
| BERÁNEK | Tomáš | 31 | 0 |
| RYŠAVÁ | Tereza | 6 | 0 |
| FRANC | Petr | 11 | 0 |
| RYŠAVÝ | Filip | 6 | 0 |
| VRBENSKÝ | Jakub | 6 | 0 |
| ZELINGEROVÁ | Petra | 6 | 0 |
| KAČEROVSKÝ | Ondřej | 33 | 0 |
| ČAPEK | 5 | 0 | |
| NEKVINDA | František ml. | 9 | 0 |
| MAREK | Jakub | 6 | 0 |
| STOLÍN | Jan | 6 | 0 |
| VRBICKÝ | David | 10 | 0 |
| ŠÁTEK | Jan | 13 | 0 |
| MILOTA | Petr | 4 | 0 |
| SEDLÁK | Ondřej | 6 | 0 |
| BÍLÝ | Ondřej | 1 | 0 |
| LINHART | Šimon | 10 | 0 |
| GOGA | Tomáš | 9 | 0 |
| MALÝ | Daniel | 8 | 0 |
| GABRIŠ | Ondřej | 9 | 0 |
| FOJTA | Marek | 9 | 0 |
| ŠNAJDROVÁ | Sára | 17 | 0 |
Seřadit podle odehraných ut. Seřadit podle branek

