Historická tabulka Mužů - turnajová a přátelská utkání
Statistiky
| Příjmení | Jméno | Odehraná ut. | Branky |
| TVRDÍK | Josef | 141 | 331 |
| ŠIMŮNEK | Pavel | 169 | 285 |
| KŮRKA | Michal | 53 | 237 |
| HORÁK | Václav | 137 | 226 |
| KOTVAL | Milan | 153 | 209 |
| CAPOUCH | Pavel | 65 | 203 |
| KRAUS | Jiří | 77 | 186 |
| POLÍVKA | Petr | 91 | 174 |
| ČERVENÝ | Daniel | 107 | 165 |
| BÍLÝ | Jiří | 96 | 163 |
| POLÍVKA | Karel | 67 | 159 |
| HRČKA | Tomáš | 78 | 159 |
| ŠATRA | Luboš | 87 | 145 |
| VRBENSKÝ | Ivo | 111 | 139 |
| ŠNAJDR | Vít | 107 | 130 |
| KLOUČEK | Milan | 84 | 110 |
| HASALA | Jiří | 57 | 94 |
| VOBOŘIL | Petr | 119 | 89 |
| HÁJEK | Jiří | 65 | 86 |
| KŮRKA | Miroslav | 100 | 84 |
| VANĚK | Jiří | 52 | 78 |
| FRANC | Libor | 57 | 76 |
| BĚLOHLÁVEK | Petr | 49 | 76 |
| ZÁBOJ | Michal | 20 | 70 |
| SALÁK | Alois | 141 | 69 |
| POLÁČEK | Luboš | 59 | 64 |
| ŠALÁTEK | Jiří | 23 | 58 |
| MORAVEC | Petr | 35 | 58 |
| BÍLÝ | Josef | 86 | 50 |
| HETFLEISCH | Petr | 47 | 48 |
| RUDOLF | Pavel | 41 | 44 |
| HLAVÁČEK | Vít | 18 | 44 |
| THIEME | Filip | 22 | 44 |
| ŠALÁTEK | Matěj | 21 | 41 |
| ŠAFRÁNEK | Lubomír | 39 | 39 |
| NOVÁK | Miroslav | 30 | 38 |
| ŠIMŮNEK | Martin | 70 | 38 |
| HASALA | Ondřej | 18 | 37 |
| SALÁK | Josef | 46 | 29 |
| HÁJEK | Tomáš | 10 | 23 |
| BÍLÝ | Petr | 37 | 22 |
| RYŠAVÝ | Stanislav | 25 | 20 |
| PRCHAL | Vladimír | 36 | 19 |
| ŠTĚPÁNEK | Václav | 43 | 19 |
| VLASTNÍK | Libor | 46 | 18 |
| ČERNÍK | Zdeněk | 17 | 18 |
| ČECHOVSKÝ | 3 | 17 | |
| LHOŤAN | Miroslav | 14 | 17 |
| MACHÁČEK | Martin | 14 | 17 |
| HORNER | Jiří | 4 | 16 |
| JELÍNEK | Lukáš | 32 | 15 |
| HOVORKA | Radek | 9 | 15 |
| POKORNÝ | Michal | 6 | 12 |
| TÁBORSKÝ | Jan | 3 | 11 |
| KAREŠ | Jiří | 21 | 11 |
| MORYSEK | Tomáš | 7 | 11 |
| JELÍNEK | Tomáš | 28 | 10 |
| SALÁK | Alois ml. | 32 | 10 |
| ŽELEZNÝ | Josef | 34 | 9 |
| BOUŠKA | Miroslav | 3 | 8 |
| KOHOUT | Jan | 28 | 8 |
| ŠTĚPNIČKA | Marek | 10 | 8 |
| TUREK | Pavel | 12 | 7 |
| VESELÝ | Jaroslav | 16 | 6 |
| BARANIK | Ivan | 5 | 6 |
| HORNÍČEK | Oldřich | 8 | 6 |
| BÁRTKO | Václav | 1 | 5 |
| JELÍNEK | Václav | 4 | 5 |
| BOHUNĚK | Jiří | 130 | 5 |
| POLÍVKA | Petr ml. | 4 | 5 |
| ŠIMŮNEK | Ondřej | 5 | 5 |
| KRÁTKÝ | Karel | 3 | 4 |
| BLAHNÍK | Martin | 1 | 4 |
| OLT | Stanislav ml. | 3 | 4 |
| MILOTA | Otto | 2 | 3 |
| VOMÁČKA | Jaroslav | 5 | 3 |
| MILICHOVSKÝ | Vít | 8 | 3 |
| LOUDA | Jiří | 10 | 3 |
| VOPĚNKA | Zbyněk | 3 | 2 |
| KADAVÝ | Jindřich | 1 | 2 |
| MALÝ | Vladimír | 223 | 2 |
| NOVOTNÝ | Milan | 5 | 2 |
| KRULIŠ | Petr ml. | 14 | 2 |
| KNOL | Martin | 9 | 2 |
| MAŠÍN | Milan | 8 | 2 |
| KAISNER | David | 2 | 2 |
| TVRDÍK | Tomáš | 3 | 2 |
| MAREK | Tomáš | 2 | 2 |
| SUKDOLÁK | Petr | 1 | 2 |
| BÁRTŮ | 1 | 1 | |
| URBAN | Jan | 1 | 1 |
| ŠIBRAVA | František | 2 | 1 |
| MULLER | Antonín | 1 | 1 |
| PISKAČ | Vít | 1 | 1 |
| PILAŘ | Oldřich | 1 | 1 |
| HÁJEK | Josef | 1 | 1 |
| KASL | Petr | 4 | 1 |
| DOLEŽAL | Jiří | 1 | 1 |
| BULÁNEK | Petr | 10 | 1 |
| KLOS | René | 5 | 1 |
| MATUŠKOVIČ | Milan | 5 | 1 |
| CHOUTKA | Petr | 5 | 1 |
| TUREK | Jakub | 6 | 1 |
| CHMEL | Miroslav | 1 | 1 |
| LIŠKA | 1 | 0 | |
| PODHORSKÝ | 1 | 0 | |
| RŮŽIČKA | 1 | 0 | |
| BŘICHNÁČ | Bedřich | 1 | 0 |
| DUSIL | Ladislav | 1 | 0 |
| ŠÍMA | Jaroslav | 1 | 0 |
| BÁČA | Miroslav | 2 | 0 |
| HONS | Petr | 2 | 0 |
| BROŽEK | Petr | 1 | 0 |
| STRNAD | Rudolf | 1 | 0 |
| KREJČIŘÍK | Libor | 1 | 0 |
| STRÁNSKÝ | Petr | 12 | 0 |
| VILT | Otto | 5 | 0 |
| MATĚJKA | Eduard | 6 | 0 |
| PROŠEK | Stanislav | 4 | 0 |
| VOLDŘICH | Vladimír | 14 | 0 |
| KRULIŠ | Petr | 44 | 0 |
| PROŠEK | Stanislav | 4 | 0 |
| LEVÝ | Jan | 47 | 0 |
| PÁTEK | Martin | 5 | 0 |
| PISKORA | Miroslav | 4 | 0 |
| PIKKEL | Marek | 2 | 0 |
| ŘIMNÁČ | Martin | 4 | 0 |
| HROCH | Vlastibor | 20 | 0 |
| GRUS | Jan | 12 | 0 |
| PAPOUŠEK | Tomáš | 5 | 0 |
| TVRDÍK | Aleš | 2 | 0 |
| STÝBLO | Petr | 2 | 0 |
| ČERVENKA | Jiří | 9 | 0 |
| FRANKOVIC | Ondřej | 1 | 0 |
Seřadit podle odehraných ut. Seřadit podle branek

