Historická tabulka Mužů - mistrovská utkání
Statistiky
| Příjmení | Jméno | Odehraná ut. | Branky |
| KRAUS | Jiří | 337 | 1394 |
| KŮRKA | Michal | 180 | 1153 |
| TVRDÍK | Josef | 293 | 1148 |
| POLÍVKA | Karel | 259 | 1045 |
| ŠIMŮNEK | Pavel | 315 | 1029 |
| POLÍVKA | Petr st. | 320 | 869 |
| HORÁK | Václav | 355 | 838 |
| HRČKA | Tomáš | 191 | 681 |
| BÍLÝ | Jiří | 158 | 563 |
| VANĚK | Jiří | 163 | 447 |
| FRANC | Libor | 132 | 421 |
| KOTVAL | Milan | 295 | 407 |
| HASALA | Jiří | 142 | 385 |
| VOBOŘIL | Petr | 270 | 361 |
| VRBENSKÝ | Ivo | 174 | 351 |
| SALÁK | Alois | 269 | 332 |
| ČERVENÝ | Daniel | 203 | 315 |
| MORYSEK | Tomáš | 93 | 305 |
| CAPOUCH | Pavel | 81 | 303 |
| HÁJEK | Jiří | 162 | 301 |
| ŠALÁTEK | Jiří | 72 | 279 |
| ŠATRA | Luboš | 129 | 277 |
| PRCHAL | Vladimír | 157 | 262 |
| ŠNAJDR | Vít | 206 | 260 |
| KŮRKA | Miroslav | 209 | 251 |
| THIEME | Filip | 94 | 251 |
| HASALA | Ondřej | 45 | 246 |
| KLOUČEK | Milan | 135 | 239 |
| BÍLÝ | Josef | 174 | 217 |
| HLAVÁČEK | Vít | 45 | 189 |
| ZÁBOJ | Michal | 58 | 188 |
| MORAVEC | Tomáš | 54 | 184 |
| ŠALÁTEK | Matěj | 76 | 181 |
| RYŠAVÝ | Stanislav | 95 | 170 |
| SALÁK | Josef | 108 | 146 |
| RUDOLF | Pavel | 106 | 127 |
| HÁJEK | Josef | 52 | 122 |
| HOVORKA | Radek | 68 | 115 |
| HÁJEK | Tomáš | 47 | 111 |
| JELÍNEK | Václav | 46 | 98 |
| LHOŤAN | Miroslav | 80 | 97 |
| POLÁČEK | Luboš | 94 | 97 |
| ŠIMŮNEK | Martin | 85 | 94 |
| BÍLÝ | Petr | 48 | 88 |
| ŠAFRÁNEK | Lubomír | 49 | 86 |
| NOVÁK | Miroslav | 36 | 80 |
| BĚLOHLÁVEK | Petr | 80 | 80 |
| HETFLEISCH | Petr | 51 | 71 |
| KOHOUT | Jan | 79 | 58 |
| KRÁTKÝ | Karel | 47 | 57 |
| PILAŘ | Oldřich | 35 | 51 |
| VLASTNÍK | Libor | 58 | 50 |
| SALÁK | Alois ml. | 135 | 44 |
| BOHUNĚK | Jiří | 267 | 42 |
| JELÍNEK | Lukáš | 98 | 37 |
| KUBO | Jozef | 12 | 35 |
| POKORNÝ | Michal | 14 | 34 |
| DRAHOVSKÝ | Jaroslav | 7 | 32 |
| ŠIMŮNEK | Ondřej | 10 | 32 |
| ANDREÁNSKÝ | Daniel | 10 | 31 |
| PAPOUŠEK | Tomáš | 18 | 31 |
| KAREŠ | Jiří | 27 | 30 |
| POLÍVKA | Petr ml. | 33 | 29 |
| ČERNÍK | Zdeněk | 45 | 28 |
| MACHÁČEK | Martin | 20 | 27 |
| NOVOTNÝ | Milan | 59 | 25 |
| PAVLÍK | Miroslav | 11 | 24 |
| MULLER | Antonín | 21 | 24 |
| KALOUS | Ladislav | 10 | 23 |
| ŠÍMA | Jaroslav | 25 | 21 |
| ŠTĚPNIČKA | Marek | 12 | 21 |
| PISKAČ | Vít | 25 | 20 |
| MAREK | Tomáš | 37 | 20 |
| VANĚK | Petr | 23 | 17 |
| ŠTĚPÁNEK | Václav | 70 | 17 |
| ŠALÁTEK | Imrich | 16 | 14 |
| BÁRTKO | Václav | 8 | 14 |
| VOPĚNKA | Zbyněk | 13 | 13 |
| VESELÝ | Jaroslav | 13 | 13 |
| TUREK | Pavel | 10 | 12 |
| CHOUTKA | Petr | 28 | 12 |
| BOUŠKA | Miroslav | 4 | 10 |
| HORNER | Jiří | 4 | 10 |
| JELÍNEK | Tomáš | 30 | 10 |
| PÁTEK | Martin | 5 | 10 |
| TÁBORSKÝ | Jan | 4 | 9 |
| BLOUDEK | Petr | 15 | 9 |
| BOGDALÍK | Jaroslav | 2 | 9 |
| MIKA | Svatopluk | 16 | 9 |
| MATUŠKOVIČ | Milan | 20 | 9 |
| LOUDA | Jiří | 9 | 9 |
| BARANIK | Ivan | 10 | 9 |
| ČECHOVSKÝ | 3 | 8 | |
| MALÝ | Vladimír | 476 | 8 |
| KRULIŠ | Petr ml. | 14 | 8 |
| BŘICHNÁČ | Bedřich | 6 | 7 |
| POLÁŠEK | Pavel | 4 | 6 |
| SUKDOLÁK | Petr | 5 | 6 |
| MILOTA | Otto | 2 | 5 |
| KADAVÝ | Jindřich | 4 | 5 |
| HAVEL | 2 | 5 | |
| BÁČA | Miroslav | 3 | 5 |
| ŽELEZNÝ | Josef | 29 | 5 |
| HORNÍČEK | Oldřich | 16 | 5 |
| BÁRTŮ | 1 | 4 | |
| SVOBODA | Radek | 3 | 4 |
| JIRKA | Jiří | 2 | 4 |
| STRNAD | Rudolf | 12 | 3 |
| KREJČIŘÍK | Libor | 1 | 3 |
| STŘÍTESKÝ | Jaroslav | 1 | 3 |
| STRÁNSKÝ | Petr | 15 | 3 |
| VOLDŘICH | Vladimír | 175 | 3 |
| PLATONOV | Pavel | 6 | 3 |
| STANKE | Vilém | 7 | 3 |
| BLAHNÍK | Martin | 8 | 3 |
| TVRDÍK | Aleš | 12 | 3 |
| SKLENAŘÍK | Lukáš | 3 | 3 |
| DUSIL | Ladislav | 2 | 2 |
| TICHÝ | Petr | 1 | 2 |
| VAŠEK | Vladimír | 1 | 2 |
| BUŠINA | Milan | 12 | 2 |
| BREYL | Martin | 1 | 2 |
| ŠIBRAVA | František | 1 | 1 |
| ŠILHAN | 1 | 1 | |
| POZNÍK | 1 | 1 | |
| KUBÍČEK | Miroslav | 1 | 1 |
| MATĚJKA | Eduard | 3 | 1 |
| TOPOL | Petr | 6 | 1 |
| DOLEJŠÍ | Jiří st. | 1 | 1 |
| VÝBORNÝ | Pavel | 5 | 1 |
| PRISTAŠ | Maroš | 7 | 1 |
| KONÍČEK | Pavel | 10 | 1 |
| HONS | Petr | 1 | 0 |
| BROŽEK | Petr | 13 | 0 |
| KARAS | Ivan | 2 | 0 |
| KRULIŠ | Petr | 41 | 0 |
| VOMÁČKA | Jaroslav | 3 | 0 |
| KASL | Petr | 1 | 0 |
| LEVÝ | Jan | 113 | 0 |
| DOLEŽAL | Jiří | 2 | 0 |
| PODESZWA | Pavel | 1 | 0 |
| PISKORA | Miroslav | 1 | 0 |
| PIKKEL | Marek | 5 | 0 |
| HROCH | Vlastibor | 45 | 0 |
| MAŠÍN | Milan | 1 | 0 |
| GRUS | Jan | 45 | 0 |
| TVRDÍK | Tomáš | 2 | 0 |
| STÝBLO | Pavel | 1 | 0 |
| STÝBLO | Petr | 15 | 0 |
| ČERVENKA | Jiří | 24 | 0 |
Seřadit podle odehraných ut. Seřadit podle branek

