Historická tabulka Dorostenců - turnajová a přátelská utkání
Statistiky
| Příjmení | Jméno | Odehraná ut. | Branky |
| KŮRKA | Michal | 31 | 114 |
| THIEME | Filip | 33 | 108 |
| HRČKA | Tomáš | 30 | 101 |
| SALÁK | Josef | 44 | 96 |
| ŠALÁTEK | Matěj | 44 | 78 |
| ŠIMŮNEK | Ondřej | 25 | 77 |
| MORYSEK | Tomáš | 26 | 60 |
| HASALA | Ondřej | 23 | 59 |
| PÍCHA | Jiří | 24 | 54 |
| KUŘE | Vojtěch | 21 | 49 |
| FALGE | Jan | 28 | 42 |
| HÁJEK | Tomáš | 17 | 39 |
| MAŠÍN | Milan | 21 | 36 |
| ŠTĚPNIČKA | Marek | 7 | 33 |
| POLÍVKA | Denis | 25 | 33 |
| TUREK | Jakub | 29 | 32 |
| MAREK | Tomáš | 42 | 32 |
| FRANKOVIC | Ondřej | 25 | 31 |
| HOVORKA | Radek | 17 | 29 |
| TVRDÍK | Aleš | 39 | 28 |
| MACHÁČEK | Martin | 21 | 24 |
| PETRÁNEK | Jan | 19 | 24 |
| ŠIMŮNEK | David | 13 | 23 |
| BIELICKÝ | David | 11 | 22 |
| RUDOLF | Pavel | 23 | 21 |
| BROŽ | Martin | 15 | 21 |
| NÁDVORNÍK | Martin | 16 | 20 |
| STEHLÍK | Martin | 19 | 19 |
| ŠNAJDR | Vít | 10 | 16 |
| BUŠINA | Milan | 12 | 15 |
| SIROVÝ | Daniel | 6 | 14 |
| ŠTĚPÁNEK | Václav | 9 | 13 |
| KAREŠ | Jiří | 7 | 13 |
| BOHM | Jiří | 4 | 12 |
| HYHLÍK | Miroskav | 4 | 12 |
| SALÁK | Alois ml. | 39 | 11 |
| POLÍVKA | Petr ml. | 17 | 11 |
| GABRIEL | Pavel | 13 | 11 |
| LEFNER | Lukáš | 7 | 10 |
| PISKORA | Miroslav | 7 | 9 |
| LAGRON | Michal | 21 | 9 |
| KLOUČEK | Milan | 6 | 8 |
| BALEK | Michal | 7 | 8 |
| FIŠERA | 6 | 8 | |
| VÝBORNÝ | Pavel | 33 | 7 |
| PLAŠČÁK | Pavel | 6 | 7 |
| POLÁČEK | Luboš | 2 | 6 |
| NOVÁK | Miroslav | 2 | 6 |
| KNOL | Martin | 7 | 6 |
| ČERNÍK | Zdeněk | 30 | 6 |
| KORIŤÁK | Pavel | 21 | 6 |
| SUNTYCH | Jan | 17 | 5 |
| VERDÁN | Milan | 2 | 4 |
| TVRDÍK | Tomáš | 32 | 4 |
| JELÍNEK | Lukáš | 19 | 4 |
| STRÁNSKÝ | Robin | 8 | 4 |
| HEJL | Martin | 10 | 4 |
| HORNÍČEK | Oldřich | 13 | 4 |
| STÝBLO | Pavel | 18 | 3 |
| ŠURÁŇ | Jakub | 3 | 3 |
| RYŠAVÝ | Stanislav | 2 | 2 |
| HÁJEK | Jiří | 2 | 2 |
| PIKKEL | Marek | 3 | 2 |
| BLAHNÍK | Martin | 3 | 2 |
| PŘEVRÁTIL | Zdeněk | 3 | 2 |
| KLOS | René | 3 | 2 |
| BEČÁN | Lukáš | 7 | 2 |
| BIELICKÝ | Erik | 6 | 2 |
| PROCHÁZKA | Radek | 3 | 1 |
| KONIG | Jiří | 9 | 1 |
| NOVÁK | Milan | 16 | 1 |
| FRANC | Libor | 2 | 0 |
| DOLEŽAL | Jiří | 2 | 0 |
| NOVOTNÝ | Milan | 2 | 0 |
| KARBUSICKÝ | Luboš | 6 | 0 |
| ČERVENÝ | Daniel | 3 | 0 |
| BENEŠ | Miroslav | 6 | 0 |
| NOVOTNÝ | Petr | 4 | 0 |
| BARTOŇ | Jan | 3 | 0 |
| KRULIŠ | Petr ml. | 7 | 0 |
| HROCH | Vlastibor | 30 | 0 |
| HAVLÍČEK | Tomáš | 4 | 0 |
| KAMENÍK | Michal | 5 | 0 |
| BAITLER | Tomáš | 10 | 0 |
| STÝBLO | Petr | 30 | 0 |
| KUCHYŇKA | Jan | 4 | 0 |
| ŠIMÁNĚ | Libor | 6 | 0 |
| ČERVENKA | Jiří | 24 | 0 |
| KARLOVSKÝ | Michal | 24 | 0 |
| ZELENKA | Stanislav | 4 | 0 |
Seřadit podle odehraných ut. Seřadit podle branek

